X5, le metamorfosi
Scrivania operativa
Design by Gabriel & Polloni Associati
Ordine, concentrazione, essenzialità sono i tre elmenti che hanno guidato la progettazione di questa raffinata collezione di scrivanie.
Le linee pure e le forme geometriche esaltano sia la funzionalità che l’estetica del tavolo e lo rendono flessibile nella composizione e versatile nella personalizzazione.
La struttura è customizzabile con finiture classiche, bianco e grigio ombra, mentre il piano in melaminico offre otto possibilità di sperimentazione con diversi effetti, tra cui: eucalipto, olmo sbiancato, cemento, olmo al naturale, bianco e noce.
Leggi di più
X5 offre maggiore spazio per i documenti, grazie al contenitore complanare con ante scorrevoli e garantisce una pulizia estetica assoluta, merito anche degli sportelli passacavi in metallo, che ospitano e nascondono le prese per l’operatività di tutti i giorni, integrate al design del tavolo, sotto il piano.
La versione semi-direzionale di X5 ha uno stile elegante, che ne esalta la praticità, mentre la declinazione operativa, a seconda delle esigenze, può disporre di pannelli fonoassorbenti che favoriscono il benessere uditivo e la concentrazione.
I pannelli possono essere rivestiti in tessuto, fonoassorbente o meno, e diventano così un elegante complemento d’arredo per la postazione: la soluzione ideale per ogni ambiente operativo dal gusto e dal design superiore.
Chiudi
Richiedi informazioni
Metallo – Bianco lucido (I)
Metallo – Grigio ombra opaco (R)
Melaminico – Tessuto antracite (TA)
Melaminico – Bianco (BA)
Melaminico – Grigio (GR)
Melaminico – Rovere (RK)
Melaminico – Cemento (CL)
Melaminico – Olmo (OL)
Melaminico – Noce canaletto (NO)
Melaminico – Eucalipto (EC)
Melaminico – Olmo sbiancato (OB)
L 80 P 60 H 75 // L 100 P 60 H 75 // L 120 P 60 H 75 // L 140 P 60 H 75 // L 160 P 60 H 75 // L 180 P 60 H 75
L 180 P 90 H 75 // L 200 P 90 H 75
L 180 P 170 H 75 // L 180 P 190 H 75 // L 200 P 170 H 75 // L 200 P 190 H 75
L 180 P 170 H 75 // L 180 P 190 H 75 // L 200 P 170 H 75 // L 200 P 190 H 75
L 80 P 123,8 H 75 // L 100 P 123,8 H 75 // L 120 P 123,8 H 75 // L 140 P 123,8 H 75 // L 160 P 123,8 H 75 // L 180 P 123,8 H 75
L 120 P 141,5 H 75 // L 140 P 141,5 H 75 // L 160 P 141,5 H 75 // L 180 P 141,5 H 75
L 140 P 283,8 H 75 // L 160 P 283,8 H 75 // L 180 P 283,8 H 75 // L 140 P 323,8 H 75 // L 160 P 323,8 H 75 // L 180 P 323,8 H 75
L 140 P 301,5 H 75 // L 160 P 301,5 H 75 // L 180 P 301,5 H 75 // L 140 P 341,5 H 75 // L 160 P 341,5 H 75 // L 180 P 341,5 H 75
L 162 P 80 H 75 // L 182 P 80 H 75 // L 202 P 80 H 75 // L 222 P 80 H 75
L 324 P 80 H 75 // L 364 P 80 H 75 // L 404 P 80 H 75 // L 444 P 80 H 75
L 162 P 163,8 H 75 // L 182 P 163,8 H 75 // L 202 P 163,8 H 75 // L 222 P 163,8 H 75
L 162 P 181,5 H 75 // L 182 P 181,5 H 75 // L 202 P 181,5 H 75 // L 222 P 181,5 H 75
L 324 P 163,8 H 75 // L 364 P 163,8 H 75 // L 404 P 163,8 H 75 // L 444 P 163,8 H 75
L 162 P 80 H 75 // L 182 P 80 H 75 // L 202 P 80 H 75 // L 222 P 80 H 75
L 324 P 80 H 75 // L 364 P 80 H 75 // L 404 P 80 H 75 // L 444 P 80 H 75
L 224 P 181,5 H 75 // L 244 P 181,5 H 75
Vaschetta raccoglicavi con sportello
Screen fonoassorbente
Cassettiera
Box operativo
I due designers, Stefano Gabriel e Piergiorgio Polloni, spiegano le scrivanie X5 e X9 progettate con Quadrifoglio Group partendo dal concetto di spazio condiviso nel lavoro, marcando degli insiemi con il pennarello, delle linee con limiti sempre più sfumati perché i confini degli ambienti lavorativi si infrangono e si perdono.
Leggi di più nel nostro articolo:
Una buona matita, un buon caffè, un buon 3D